Jetzt die spanische Weihnachtslotterie El Gordo 2019 spielen!
| 1 x | 1. Preis: El Gordo | 4.000.000 € | |
| 1 x | 2. Preis (Segundo) | 1.250.000 € | |
| 1 x | 3. Preis (Tercero) | 500.000 € | |
| 2 x | 4. Preis (Cuarto) | 200.000 € | |
| 8 x | 5. Preis (Quinto) | 60.000 € | |
| 1.794 x | La Pedrea | 1.000 € | |
| 2 x | Nachbarzahlen des El Gordo | 20.000 € | |
| 2 x | Nachbarzahlen des Segundo | 12.500 € | |
| 2 x | Nachbarzahlen des Tercero | 9.600 € | |
| 297 x | Erste drei Ziffern des El Gordo | 1.000 € | |
| 297 x | Erste drei Ziffern des Segundo | 1.000 € | |
| 297 x | Erste drei Ziffern des Tercero | 1.000 € | |
| 198 x | Erste drei Ziffern des Cuarto | 1.000 € | |
| 297 x | Letzte zwei Ziffern des El Gordo | 1.000 € | |
| 297 x | Letzte zwei Ziffern des Segundo | 1.000 € | |
| 297 x | Letzte zwei Ziffern des Tercero | 1.000 € | |
| 9.999 x | Letzte Ziffer des El Gordo | 200 € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Jetzt die spanische Weihnachtslotterie El Gordo 2019 spielen!
